Tử vi theo tháng sinh: lá số của người sinh vào tháng 6
Trang này trả lời cho đúng một câu hỏi: sinh vào tháng 6 thì lá số ra những gì. Cục Kim Tứ cục, Mệnh Bính Thân, Thân Ngọ, nhật chủ Mậu — tất cả chạy từ engine.
Nếu bạn chỉ muốn xem lá số của mình mà không đọc kỹ, hãy vào trang lập lá số Tử Vi miễn phí — nó dùng đúng ngày giờ bạn nhập, khác với trang tham chiếu này.
📌 Dữ liệu lá số tham chiếu cho tháng 6
| Yếu tố | Giá trị riêng của lá số tháng 6 |
|---|---|
| Lá số tham chiếu | 2016-06-15, giờ Tý (0) — giữ nguyên ngày giờ, chỉ đổi tháng, nên 12 trang so sánh được |
| Bộ cục (Tử Vi Đẩu Số) | Kim Tứ cục · hành Kim · 4 cục |
| Cung Mệnh / cung Thân (Tử Vi) | Bính Thân / Ngọ · thiên can Giáp Ngọ tại Mệnh |
| Trụ Năm | Bính Thân (丙申) — hành can Hỏa · hành chi Kim · Thiên Ấn · ẩn can Canh Kim · Thực Thần · Nhâm Thủy · Thiên Tài · Mậu Thổ · Tỷ Kiên |
| Trụ Tháng | Giáp Ngọ (甲午) — hành can Mộc · hành chi Hỏa · Thất Sát · ẩn can Đinh Hỏa · Chính Ấn · Kỷ Thổ · Kiếp Tài |
| Trụ Ngày | Mậu Thìn (戊辰) — hành can Thổ · hành chi Thổ · Tỷ Kiên · ẩn can Mậu Thổ · Tỷ Kiên · Ất Mộc · Chính Quan · Quý Thủy · Chính Tài |
| Trụ Giờ | Ất Mão (乙卯) — hành can Mộc · hành chi Mộc · Chính Quan · ẩn can Ất Mộc · Chính Quan |
| Nhật chủ | Mậu · hành Thổ · thế Tỷ Kiên |
| Điểm ngũ hành tứ trụ | Mộc 5 · Thổ 5 · Hỏa 3 · Kim 2 · Thủy 2 — hành đứng đầu Mộc |
| Thế trạng phong thủy | vượng · trường hợp than-vuong |
| Dụng · Hỷ · Kỵ thần | Mộc · Thủy · Thổ |
| Mệnh cung · Thân cung (Bát Tự) | Bính Thân · Mậu Tuất |
| Tài bạch địa chi | Ất Dậu |
| Sao chính ở cung Mệnh | Thiên Lương (Miếu) |
| Đại vận phủ năm 2027 | Ất Mùi · tuổi 8–17 · giai đoạn 2023–2032 · hành can Mộc/Thổ · Chính Quan |
| Đại hạn phủ năm 2027 | cung Mệnh · Giáp Ngọ · tuổi 4–13 · giai đoạn 2019–2028 · tứ hóa Liêm Trinh hóa Lộc · Phá Quân hóa Quyền · Vũ Khúc hóa Khoa · Thái Dương hóa Kỵ |
| Tứ hóa lưu niên năm 2027 | Thiên Đồng hóa Lộc · Thiên Cơ hóa Quyền · Văn Xương hóa Khoa · Liêm Trinh hóa Kỵ |
| Năm cá nhân 2027 | 5 — nhịp linh hoạt, thích ứng và đón nhay thay đổi |
Với tháng 6, bảng nền cho đủ để tra cứu mà không cần mở báo cáo trả phí; phần cần ngày giờ sinh thật thì trang nói rõ là không có ở đây.
🛠️ Mười hai cung của lá số tham chiếu tháng 6
Ẩn can trong tứ trụ của lá số tham chiếu tháng 6 gồm Canh Kim · Thực Thần · Nhâm Thủy · Thiên Tài · Mậu Thổ · Tỷ Kiên · Đinh Hỏa · Chính Ấn · Kỷ Thổ · Kiếp Tài · Mậu Thổ · Tỷ Kiên · Ất Mộc · Chính Quan · Quý Thủy · Chính Tài · Ất Mộc · Chính Quan — đây là lớp dữ liệu mà bảng tứ trụ viết tắt thành bối cục, nên trang này tách ra để bạn đối chiếu từng trụ.
| Cung | Địa chi | Thiên can | Sao chính (độ sáng) | Sao phụ | Trường sinh · Bát sát · Tướng quân · Tuế |
|---|---|---|---|---|---|
| Tài Bạch | Dần | Canh | Thiên Cơ (Đắc) · Thái Âm (Vượng) | Thiên Mã · Hỏa Tinh | Tuyệt · Đại Hao · Tuế Dịch · Đại Hao |
| Tử Tức | Mão | Tân | Tử Vi (Vượng) · Tham Lang (Lợi) | — | Thai · Phục Binh · Tức Thần · Long Đức |
| Phu Thê | Thìn | Nhâm | Cự Môn (Hạn) | Văn Khúc · Đà La | Dưỡng · Quan Phủ · Hoa Cái · Bạch Hổ |
| Huynh Đệ | Tỵ | Quý | Thiên Tướng (Đắc) | Lộc Tồn | Trưởng Sinh · Bác Sĩ · Kiếp Sát · Thiên Đức |
| Mệnh (thân cung) | Ngọ | Giáp | Thiên Lương (Miếu) | Hữu Bật · Kình Dương | Mộc Dục · Lực Sĩ · Tai Sát · Điếu Khách |
| Phụ Mẫu | Mùi | Ất | Liêm Trinh (Lợi) · Thất Sát (Miếu) | — | Quan Đới · Thanh Long · Thiên Sát · Bệnh Phù |
| Phúc Đức | Thân | Bính | vô chính diệu | Tả Phù | Lâm Quan · Tiểu Hao · Chỉ Bối · Tuế Kiến |
| Điền Trạch | Dậu | Đinh | vô chính diệu | Thiên Việt | Đế Vượng · Tướng Quân · Hàm Trì · Hối Khí |
| Quan Lộc | Tuất | Mậu | Thiên Đồng (Bình) | Văn Xương · Linh Tinh | Suy · Tấu Thư · Nguyệt Sát · Tang Môn |
| Nô Bộc | Hợi | Kỷ | Vũ Khúc (Bình) · Phá Quân (Bình) | Thiên Khôi · Địa Không · Địa Kiếp | Bệnh · Phi Liêm · Vong Thần · Quán Tác |
| Thiên Di | Tý | Canh | Thái Dương (Hạn) | — | Tử · Hỷ Thần · Tướng Tinh · Quan Phù |
| Tật Ách | Sửu | Tân | Thiên Phủ (Miếu) | — | Mộ · Bệnh Phù · Phan An · Tiểu Hao |
🧮 Ngũ hành và dụng thần của tháng 6
Nhật chủ Mậu hành Thổ của tháng 6 cần bổ khuyết Mộc; lá số hiện có Mộc (5 điểm) nên mức thiếu hụt thường thấy rõ ở những hành đứng sau.
| Hành | Điểm ngũ hành | Thứ hạng |
|---|---|---|
| Mộc | 5 | 1 |
| Thổ | 5 | 2 |
| Hỏa | 3 | 3 |
| Kim | 2 | 4 |
| Thủy | 2 | 5 |
📅 So 12 tháng sinh trên cùng lá số tham chiếu
Mọi dòng trong bảng lấy từ cùng một lần chạy engine, nên nếu bạn tự tính lại mà ra khác thì đó là do bạn dùng giờ sinh khác, không phải do bảng sai.
| Tháng sinh | Bộ cục | Cung Mệnh | Cung Thân | Dụng thần của tháng đó | So với dụng/hỷ/kỵ thần của tháng 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| Tháng 1 | Hỏa Lục cục | Kỷ Sửu | Sửu | Kim | — |
| Tháng 2 | Mộc Tam cục | Canh Tý | Dần | Kim | trùng hỷ |
| Tháng 3 | Mộc Tam cục | Kỷ Hợi | Mão | Kim | trùng hỷ |
| Tháng 4 | Thủy Nhị cục | Mậu Tuất | Thìn | Kim | trùng dụng |
| Tháng 5 | Thủy Nhị cục | Đinh Dậu | Tỵ | Mộc | trùng dụng |
| Tháng 6 | Kim Tứ cục | Bính Thân | Ngọ | Mộc | tháng của trang này |
| Tháng 7 | Kim Tứ cục | Ất Mùi | Mùi | Mộc | — |
| Tháng 8 | Hỏa Lục cục | Giáp Ngọ | Thân | Mộc | trùng kỵ |
| Tháng 9 | Hỏa Lục cục | Quý Tỵ | Dậu | Hỏa | trùng kỵ |
| Tháng 10 | Mộc Tam cục | Nhâm Thìn | Tuất | Hỏa | — |
| Tháng 11 | Mộc Tam cục | Tân Mão | Hợi | Hỏa | — |
| Tháng 12 | Thổ Ngũ cục | Canh Dần | Tý | Hỏa | trùng hỷ |
🔎 Đọc trang này cho người sinh tháng 6
Tháng 6 chuyển sang Kim Tứ cục — Kim là kim loại, máy móc, ranh giới rõ ràng; Tứ cục là mức cao trong thang đo. Mệnh Bính Thân đặt cung Mệnh ở Thân, còn Thân trụ lại rơi vào Ngọ — hai cung không trùng nhau. Với lá số này, hãy chú ý cột Tuất trong bảng tứ trụ: đó là cột dịch chuyển nhiều khi đổi tháng. Tài bạch lá số tháng 6 là {taiYuan}, ẩn can gồm {anCan}, nhịp ngũ hành xếp {wx1}; cung Mệnh {cungMenh} chứa {saoMenh}, với {soSaoChinh} cung sao chính và {soSaoPhu} sao phụ.
🔬 Căn cứ của lá số tham chiếu tháng 6
Tháng 6: cung Mệnh Giáp Ngọ, thân cung Mệnh, nhật chủ Mậu hành Thổ, bộ cục Kim Tứ cục (4 cục, hành Kim), đại vận Ất Mùi · tuổi 8–17 · 2023–2032. Tứ trụ 丙申 甲午 戊辰; thế trạng vượng, tài bạch Ất Dậu, nhịp ngũ hành Mộc (5 điểm). Cung Mệnh chứa Thiên Lương (Miếu), lá số có 10 cung sao chính và 14 sao phụ. nhật chủ viết tắt Giáp Ngọ戊辰, can tháng 甲午, tài bạch Ất Dậu, năm cá nhân 5 (nhịp linh hoạt, thích ứng và đón nhay thay đổi).
🟥 Chỗ chưa có nguồn — nói thẳng
🟥 Ở trang tháng 6: tam hướng tư pháp CHƯA được engine tính. Cổ văn dùng nó ở mọi phán đoán; vì chưa tính, ta không hứa lá số này đã được đọc đúng phép cổ. 🟥 Bảng Tứ hóa là của thư viện mã nguồn mở, khớp engine 10/10 hàng, nhưng bản ghi trong sách thời kỳ nằm ở các quyển chưa có trên Wikisource. 🟥 Những điểm chưa có nguồn khác được nêu ở trang tổng hợp 12 tháng sinh.
⚠️ Phạm vi của dữ liệu trên trang
Trang này được sinh tự động bằng cùng script với nhóm con giáp, nên khi dữ liệu engine đổi thì 36 trang cùng đổi trong một lần chạy.
🔎 Bước tiếp theo
Muốn xem lá số thật của bạn với đầy đủ ngày giờ, hãy nhập vào trang lập lá số Tử Vi miễn phí; trang đó chạy engine cho lá số của bạn thay vì dùng lá số tham chiếu ở đây.
Muốn xem dữ liệu theo lá số của chính bạn: lập lá số Tử Vi miễn phí · mới bắt đầu đọc lá số: Tử Vi là gì · Thần số học là gì
Xem tử vi online 2027 theo lá số của bạn
Nhập ngày giờ sinh để nhận báo cáo 5 hệ thống — Tử Vi, Thần Số, Chiêm Tinh, Bát Tự, Human Design — kèm lịch vận 12 tháng và 3 hướng đón năm tính riêng cho lá số của bạn.
✨ Tạo lá số miễn phí — xem tử vi 2027 của bạn
Muốn có sẵn lịch vận 12 tháng và 3 hướng phong thủy tính riêng cho lá số mình? Gói mùa vụ 🧧 Lịch vận Tết 2027 (một phần của Lịch vận 12 tháng 2027 · tổng hợp 5 hệ) làm đúng việc đó — xem bảng giá các gói →
⚖️ Phạm vi sử dụng
⚖️ Trang này là nội dung giải trí và tham khảo; các bảng số do engine tính được dựng tự động từ thuật toán chiêm tinh/tử vi/bát tự/thần số/human design — không phải lời khuyên y tế, tài chính hay pháp lý, và không phải công cụ dự đoán tương lai. Mọi quyết định quan trọng hãy cân nhắc bằng lý trí và tham khảo chuyên gia phù hợp.
Dữ liệu trên trang do engine tính từ lịch âm, bảng tứ hóa và ngũ hành — không phải lời khuyên. Tuân thủ Luật Bảo vệ dữ liệu cá nhân 2025 (91/2025/QH15) + Nghị định 356/2025/NĐ-CP: bạn toàn quyền kiểm soát dữ liệu của mình.